鳴門岳友会ガイドブック徳島250山登頂写真集。
作者コトブキ
NO101~~NO200
NO | 山 名 | よみ | 標高 | NO | 山 名 | よみ | 標高 |
101 | 立石山 | たていしやま | 1095.6m | 151 | 五ノ丸山 | ごのまるやま | 822.6 |
102 | 大森山 | おおもりやま | 1093.9 | 152 | 天狗岩 | てんぐいわ | 815 |
103 | 東宮山 | とうぐうさん | 1090.5 | 153 | 矢筈山 | やはずやま | 800.6 |
104 | 天海山 | てんかいさん | 1085 | 154 | 向嶽 | むかいだけ | 794 |
105 | 志貴岳 | しきだけ | 1073.3 | 155 | 若狭峰 | わかさみね | 786.8 |
106 | 友内山 | ともうちさん | 1073.1 | 156 | 妙体山 | みょうたいさん | 785 |
107 | 犬山 | いぬやま | 1072.2 | 157 | 茶粕山 | ちゃかすやま | 775.8 |
108 | 天狗岳 | てんぐだけ | 1070 | 158 | 古道山 | こどうやま | 774 |
109 | 水無山 | みずなしやま | 1060.7 | 159 | 中津峰 | なかつみね | 773.0 |
110 | 権現山 | ごんげんやま | 1060 | 160 | 三ツ尾 | みつお | 761.7 |
111 | 竜王山 | りゅうおうさん | 1059.8 | 161 | 中連寺山 | ちゅうれんじほう | 755.9 |
112 | 鰻轟山 | うなぎとどろきやま | 1046 | 162 | 天狗岳 | てんぐだけ | 750 |
113 | 塩塚峰 | しおづかみね | 1043.4 | 163 | 峰畑山 | みねはたやま | 747.9 |
114 | 大山山 | だいせんぎん | 1042.9 | 164 | 白木山 | しらきやま | 745 |
115 | 舟山 | ふなやま | 1042.9 | 165 | 高丸 | たかまる | 740.9 |
116 | 坊主山 | ぼうずやま | 1040 | 166 | 三頭山 | さんとうざん | 754.2 |
117 | 天神山 | てんじんやま | 1032.7 | 167 | 白萠山 | しらざれやま | 734 |
118 | 旭ガ丸 | あさひがまる | 1019.5 | 168 | 龍王山 | りゅうおうざん | 732.2 |
119 | 貧田丸 | ひんでんまる | 1018.5 | 169 | 清水山 | しみずやま | 725.1 |
120 | 石原丸 | いしはらまる | 1017.5 | 170 | 源蔵ノ窪 | げんぞうのくぼ | 723.3 |
121 | 半平山 | はんだいらやま | 1015.9 | 171 | 箸蔵山 | はしくらさん | 719.9 |
122 | 熊谷 | くまだに | 1010.7 | 172 | 竜王山 | りゅうおうさん | 710 |
123 | 請が峰 | うけがみね | 1009.1 | 173 | 伊笠山 | いがさやま | 704.8 |
124 | 山犬嶽 | やないぬだけ | 997.2 | 174 | 台ガ丸山 | だいがまるやま | 694.6 |
125 | 高鉾山 | たかほこやま | 984 | 175 | 大山 | おおやま | 691.3 |
126 | 高野山 | たかのやま | 982.5 | 176 | 小谷山 | こたにやま | 679.9 |
127 | 毘沙門岳 | びしゃもんだけ | 978.2 | 177 | 古田山 | ふるたやま | 661.9 |
128 | 轆轤山 | ろくろやま | 972.1 | 178 | 平石山 | ひらいしやま | 648.8 |
129 | 富貴山 | ふうきさん | 970 | 179 | 井戸口山 | いどぐちやま | 645 |
130 | 天貝山 | てんかいさん | 960.1 | 180 | 三頭山 | みつがしらやま | 641.2 |
131 | 鶏足山 | けいそくさん | 955 | 181 | 五剣山 | ごけんざん | 638.2 |
132 | 大滝山 | おおたきやま | 946 | 182 | 城王山 | じょうおうさん | 632.4 |
133 | 大久保峰 | おおくぼほう | 942 | 183 | 鉢ノ山 | はちのやま | 621.1 |
134 | 日明山 | ひあかりやま | 938.9 | 184 | 太龍寺山 | たいりゅうじやま | 618 |
135 | 焼山寺山 | しょうさんじやま | 938 | 185 | 高磯山 | たかいそやま | 611 |
136 | 中曽山 | なかそやま | 929 | 186 | 日向丸 | ひなたまる | 603 |
137 | 雲辺寺山 | うんぺんじやま | 927 | 187 | 二つ丸山 | ふたつまるやま | 586 |
138 | 天行山 | あまぎょうさん | 925 | 188 | 長滝山 | ながたきやま | 581.6 |
139 | 西ケ峰 | にしがみね | 923.9 | 189 | 綱付山 | つなつきやま | 579.9 |
140 | 高峠山 | たかとうげやま | 9195 | 190 | 杖谷山 | つえたにやま | 577.9 |
141 | 八郎山 | はちろうやま | 918.9 | 191 | 矢筈山 | やはずやま | 565.8 |
142 | 高谷 | たかたに | 915.5 | 192 | 黒沢湿原 | くろぞうしつげん | 550 |
143 | 登尾山 | のぼりおやま | 887.3 | 193 | 田尾ノ山 | たおのやま | 548 |
144 | 胴切山 | どうぎりやま | 883.6 | 194 | 北峰 | きたみね | 545.1 |
145 | 天岩戸 | あまのいわと | 883 | 195 | 吹峯 | ふきみね | 544.9 |
146 | 青龍山 | せいりゅうざん | 860 | 196 | 玉厨子山 | たまずしやま | 540 |
147 | 禿ノ峰 | はげのみね | 854.3 | 197 | 後世山 | ごせやま | 538.8 |
148 | 八石山 | やついしやま | 841.2 | 198 | 大麻山 | おおあさやま | 538 |
149 | 明神岳 | みょうじんたけ | 840 | 199 | 入道山 | にゅうどうやま | 532 |
150 | 高丸山 | たかまるやま | 829.0 | 200 | 須賀山 | すかやま | 521.9 |
101 立石山 102 大森山 103 東宮山 104 天海山 105 志貴岳
106 友内山 107 犬山 108天狗岳 109 水無山 110 権現山
111阿波竜王山 112 鰻轟山 113 塩塚峰 114 大川山 115 舟山
116 坊主山 117 天神山 118 旭ガ丸 119 貧田丸 120 石原丸
121 半平山 122 熊谷 123 請ガ峰 124 山犬嶽 125 高鉾山
126 高野山 127 毘沙門岳 128 轆轤山 129 富貴山 130 天貝山
131 鶏足山 132 大滝山 133 大久保峰 134 日明山 135 焼山寺山
136 中曽山 137 雲辺寺山 138 天行山 139 西ガ峰 140高峠山
141 八郎山 142高谷 143 登尾山 144 堂切山 145 天の岩屋
146 青龍山 147 禿の峰 148 八石山 149 明神山 150 中山の高山
151 五の丸山 152 天狗岩 153 矢筈山 154 向嶽 155 若狭峰
156 妙体山 157 茶粕山 158 古堂山 159 中津峰 160 三つ尾
161 中蓮寺峰 162 天狗だけ 163 峰畑山 164 白木山 165 高丸山
166 三頭山 167 白崩山 168 池田竜王算 169 清水山 170 源蔵の窪
171 箸蔵山 172 阿南竜王山 173 伊笠山 174 台ガ丸山 175 大山
176 小谷山 177 古田山 178 平石山 179 井戸口山 180 三つ頭山
181 五剣山 182 城王山 183 鉢の山 184 太龍寺山 185 高磯山
186 日向丸 187 二つ丸 188 長滝山 189 綱付山 190 杖谷山
191 阿南矢筈山 192 黒沢湿原 193 田尾の山 194 北峰 195 吹峰
196 玉厨子山 197 五瀬山 198 大麻山 199 入道山 200 須賀山
最近のコメント