登った日・2003年3月4日 |
標高・1060m |
阿讃山脈の一峰 |
讃岐山脈に位置し阿波竜王山とわずかに700mの位置に山頂標示が建っている。阿波竜王山は三角点があるものの、讃岐竜王山は1/25000図にも三角点の記載はない。今回は相栗峠より登路をもとめてみた。見上げるよぅなコンクリ−トの擁壁に階段がついておりお寺裏に出る。境石にしたがって段々の登りくだり多少公園化しているが積雪期は登山者に遇うことはない。動物の足跡を楽しみながらの山歩きが出来ました。
通過地点 | 到着時間 | 出発時間 | なんでも書く欄 |
自宅国府町 | ・・・・・・ | 7:00 | 鴨島中央橋渡41K塩の江方面右折・13Kで相栗峠 |
相栗峠 | 8:23 | 8:40 | H560m・香川県側に駐車場・トイレある |
林道に合う | 8:55 | 通過 | 高松軽登山の標示登山は此処からでも |
H776.5三角点 | 9:20 | 9:25 | なんの変哲もない三角点 |
H720・鞍部 | 9:30 | 通過 | 五差路にもなっている |
鷹山公園 | 10:10 | 10:20 | 夏期シ−ズンにはハイカ−も多い・・H880m |
H1010m地点 | 10:35 | 通過 | 急な登りを過ぎ水平部に境石山頂と早合点?? |
竜王山頂 | 10:55 | 11:10 | 案内版・山頂標柱・・写真0011・ |
H1010m地点 | 11:20 | 通過 | 急な登りを過ぎ水平部に境石 |
鷹山公園 | 11:32 | 通過 | 夏期シ−ズンにはハイカ− |
720m鞍部 | 11:50 | 通過 | 五差路になっている |
776.5m三角点 | 12:00 | 通過 | 写真004・・・10mはなれて高松計登山の標識 |
林道と会う | 12:13 | 通過 | 此処におりて舗装路を下る。 |
相栗峠 | 12:20 | ・・・・・・ | H560m・香川県側に駐車場・トイレある |
登山時間は個人差もあり積雪によって変わります各自で計画を立てましょう |