登った日 | 山名 | 登山口 |
2001年12月23日 | 坂州十二社〜松久保峠〜日明山 | 木沢村・坂州・十二社 |
2001年12月14日 | 鷲敷竜王山【732m】 | 鷲敷町仁宇 |
2003年01月12日 | 天ケ円山 | 鳴門市大谷町 |
2003年01月22日 | 撫養日の丸山【510m】 | 鳴門市元養鶏場横の橋 |
2002年11月08日 | 中津峰【773.0m】 | 徳島市五滝登山口 |
2003年03月04日 | 讃岐竜王山 | 相栗峠 |
2002年04月01日 | 箸蔵駅〜讃岐財田駅 | 箸蔵 讃岐財田 |
2003年01月19日 | 稼勢山【501.4m】 | 勝浦町坂本 |
2004年03月05日 | 高丸山 | (八重地集落) |
2004年04月18日 | 薬研谷とアケボノツツジ | 上勝町 |
2005年02月24日 | 鳴門・大毛島縦走 | 鳴門市 |
2005年04月13日 | 竜王山 | 相栗峠 |
2005年07月14日 | 苔と岩の山犬嶽 | 上勝町 |
2006年01月05日 | 袴腰山 | 鳴門市 |
2006年01月22日 | 高越山 | 山川町 |
2006年02月12日 | 東山峠〜樫の休場 | 東山峠 |
2006年02月21日 | 眉山一周コース | 僧都 |
2006年02月23日 | 胴切山〜五剣山〜鬼の岩屋 | |
2006年03月07日 | 源蔵の窪 | 海川 |
2006年03月17日 | 矢筈山 | |
2006年04月03日 | 八郎山 | 美波町 |
2006年04月20日 | 白木山〜矢筈山縦走 | こん谷 |
2006年04月26日 |
富士の池より一ノ森&槍戸山 | 龍光寺 |
2006年04月26日 |
相生矢筈山 | 星超峠 |
2006年06月02日 |
木頭三笠 | |
2006年11月03日 |
海川橋〜源蔵の窪 〜古堂山〜蔭井橋 | 海川橋 |
2006年11月10日 | 中谷橋〜ミノテ山〜天海山〜旧養魚場 | 中谷橋 |
2006年12月03日 | 大津富士 | |
2007年01月14日 | 鷲敷竜王山一周コ−ス | |
2007年01月12日 | 請ガ峰林道〜請ガ峰〜鰻轟一周 | |
2007年01月26日 | 大麻山〜卯辰越〜藍染山〜阿波大宮駅 | 大麻神社 |
2007年01月29日 | 中津峰・いやしの道 | |
2007年02月02日 | GPS使って里山縦走 | |
2007年02月17日 | 負出山〜二秀峰・やぶ山縦走 | 国道438 |
2007年02月23日 | 峠めぐり・宇峠・焼堂峠・京女郎超え | 聖午神社 |
2007年02月23日 | 高野集落より福寿草の・西三子山・周回コ−ス | 高野集落 |
2007年04月03日 | 麻衣谷より正善山〜権現山一周コ−ス | 林道最奧 |
2007年04月03日 | 大毛島・三ツ石山・野田山周回コ−ス | 法勝寺 |
2008年04月07日 | 天円山・あまがっさん | 御嶽神社 |
2008年05月01日 | 野神神社〜大山〜大山越〜野外センタ− | 野神神社 |
2008年12月12日 | 高丸山・変化コ−スを登る | 千年の森 |
2009年01月04日 | 四国の道・島田島周回 | 小鳴門新橋空き地 |
2009年01月24日 | 山神社より天円山(あまがつぶ)周回コ−ス | 山神社 |
2009年03月08日 | 星谷〜星の岩屋〜中津峰山 | 星谷 |
2009年03月12日 | 木沢の福寿草 | 高野 |
2009年04月24日 | 半平山一周コ−ス | 神社前より |
2009年04月30日 | 自然の林と花・小鳥・と遊ぶ | 雲早登山口 |
2009年05月19日 | クマガイソウトシャクナゲの三方山 | 阿波かすがいの標識有り |
2009年05月26日 | 船窪のオンツツジの群落 | 阿波かすがいの標識有り |
2009年12月14日 | 大山観音道を歩く | 泉谷和泉寺 |
2010年01月03日 | 冬の里山歩きを楽しむ天円山 | 御嶽神社 |
2010年02月02日 | 一風新道中津峰 | 金谷橋 |
2010年03月17日 | 海陽町の矢筈山&白木山 | 樫木屋 |
2010年03月26日 |
大窪寺〜矢筈山〜女体山〜北ケ原〜東女体山周回コ−ス | 大窪寺 |
2010年04月03日 | 大久保集落より木頭三笠三座縦走 | 大久保集落 |
211年9月02日 | 五ノ丸山 | 里川集落 |